◆栄養成分
| 栄養成分表示 | |
| やさいときな粉 100g当り | |
| 熱量 | 398kcal |
| 水分 | 4g |
| タンパク質 | 24g |
| 脂質 | 13g |
| 糖質 | 39g |
| 食物繊維 | 15g |
| 灰分 | 5g |
| ナトリウム | 31mg |
| カリウム | 1566mg |
| カルシウム | 276.8mg |
| マグネシウム | 212mg |
| リン | 347mg |
| 鉄 | 6.18mg |
| 亜鉛 | 3.32mg |
| 銅 | 0.80mg |
| ビタミンA | 1517μg |
| ビタミンB1 | 0.17μg |
| ビタミンB2 | 0.35μg |
| ビタミンB6 | 0.31μg |
| ビタミンB12 | 0μg |
| ナイアシン | 1.6μg |
| ビタミンC | 60mg |
| ビタミンD | 0μg |
| ビタミンE | 7.8mg |
| ビタミンK | 739μg |
| 葉酸 | 382μg |
| パントテン酸 | 0.73mg |
| ◆入っている野菜 | ◆内容量 |
大豆:100%国産(遺伝子組み換えではない) ほうれん草:熊本県産 |
3.5g包装 20本入り |
・本品1本を150〜180mlの牛乳、お湯や豆乳に溶いて”やさいときなこドリンク”に。
・アイスクリーム、プリン、ヨーグルト、パン等にふりかけて。
・ケーキ、クッキー等に混ぜて。
(※本品はほんのり甘い味(ビフィズス菌活性オリゴ糖)がついています。)
