| ゆずパウダー(100gあたり) | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 228kcal | カリウム | 790mg |
| 水分 | 8.0g | カルシウム | 231mg |
| タンパク質 | 6.8g | マグネシウム | 85mg |
| 脂質 | 2.8g | 鉄 | 2mg |
| 糖質 | 61.5g | リン | 51mg |
| 食物繊維 | 18.6g | ビタミンA(レチノール当量) | 226μg |
| 灰分 | 2.3g | ビタミンC | 847mg |
| ナトリウム | 28mg | ||
| ゆずパウダー(100gあたり) | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 228kcal | カリウム | 790mg |
| 水分 | 8.0g | カルシウム | 231mg |
| タンパク質 | 6.8g | マグネシウム | 85mg |
| 脂質 | 2.8g | 鉄 | 2mg |
| 糖質 | 61.5g | リン | 51mg |
| 食物繊維 | 18.6g | ビタミンA(レチノール当量) | 226μg |
| 灰分 | 2.3g | ビタミンC | 847mg |
| ナトリウム | 28mg | ||
