| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 343kcal | カリウム | 1246mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 104mg |
| タンパク質 | 6.8g | マグネシウム | 68mg |
| 脂質 | 0.5g | 鉄 | 2.1mg |
| 糖質 | 72.7g | リン | 405mg |
| 食物繊維 | 11.9g | ビタミンC | 93mg |
| 灰分 | 3.1g | ナトリウム | 78mg |
| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 343kcal | カリウム | 1246mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 104mg |
| タンパク質 | 6.8g | マグネシウム | 68mg |
| 脂質 | 0.5g | 鉄 | 2.1mg |
| 糖質 | 72.7g | リン | 405mg |
| 食物繊維 | 11.9g | ビタミンC | 93mg |
| 灰分 | 3.1g | ナトリウム | 78mg |
