| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 270kcal | カリウム | 1945mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 2377mg |
| タンパク質 | 23.8g | マグネシウム | 238mg |
| 脂質 | 1.1g | 鉄 | 24mg |
| 糖質 | 19.4g | リン | 670mg |
| 食物繊維 | 38.9g | ビタミンA(レチノール当量) | 7887μg |
| 灰分 | 9.7g | ビタミンC | 227mg |
| ナトリウム | 303mg | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 270kcal | カリウム | 1945mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 2377mg |
| タンパク質 | 23.8g | マグネシウム | 238mg |
| 脂質 | 1.1g | 鉄 | 24mg |
| 糖質 | 19.4g | リン | 670mg |
| 食物繊維 | 38.9g | ビタミンA(レチノール当量) | 7887μg |
| 灰分 | 9.7g | ビタミンC | 227mg |
| ナトリウム | 303mg | ||
