| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 378kcal | カリウム | 1108.1mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 19.1mg |
| タンパク質 | 13.4g | マグネシウム | 145.2mg |
| 脂質 | 6.5g | 鉄 | 3.1mg |
| 糖質 | 59.2g | リン | 382.1mg |
| 食物繊維 | 11.8g | ビタミンC | 22.9mg |
| 灰分 | 3.1g | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 378kcal | カリウム | 1108.1mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 19.1mg |
| タンパク質 | 13.4g | マグネシウム | 145.2mg |
| 脂質 | 6.5g | 鉄 | 3.1mg |
| 糖質 | 59.2g | リン | 382.1mg |
| 食物繊維 | 11.8g | ビタミンC | 22.9mg |
| 灰分 | 3.1g | ||
