| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 235kcal | カリウム | 2193mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 2350mg |
| タンパク質 | 25.1g | マグネシウム | 219mg |
| 脂質 | 1.6g | 鉄 | 32.9mg |
| 糖質 | 9.4g | リン | 721mg |
| 食物繊維 | 37.6g | ビタミンA(レチノール当量) | 8147μg |
| 灰分 | 15.7g | ビタミンC | 329mg |
| ナトリウム | 219mg | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 235kcal | カリウム | 2193mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 2350mg |
| タンパク質 | 25.1g | マグネシウム | 219mg |
| 脂質 | 1.6g | 鉄 | 32.9mg |
| 糖質 | 9.4g | リン | 721mg |
| 食物繊維 | 37.6g | ビタミンA(レチノール当量) | 8147μg |
| 灰分 | 15.7g | ビタミンC | 329mg |
| ナトリウム | 219mg | ||
