| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 339kcal | カリウム | 1226mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 280mg |
| タンパク質 | 8.8g | マグネシウム | 234mg |
| 脂質 | 1.2g | 鉄 | 4.1mg |
| 糖質 | 44.4g | リン | 269mg |
| 食物繊維 | 35.6g | ビタミンC | 6mg |
| 灰分 | 3.5g | ||
| ナトリウム | 64mg | ||
| 栄養成分表示 | |||
| 5訂から | 5訂から | ||
| 熱量 | 339kcal | カリウム | 1226mg |
| 水分 | 6.0g | カルシウム | 280mg |
| タンパク質 | 8.8g | マグネシウム | 234mg |
| 脂質 | 1.2g | 鉄 | 4.1mg |
| 糖質 | 44.4g | リン | 269mg |
| 食物繊維 | 35.6g | ビタミンC | 6mg |
| 灰分 | 3.5g | ||
| ナトリウム | 64mg | ||
