| 栄養成分表示 | |||||
| 5訂から | 5訂から | ||||
| 熱量 | 366kcal | カリウム | 1023mg | ||
| 水分 | 5.6g | カルシウム | 186mg | ||
| タンパク質 | 5.8g | マグネシウム | 102mg | ||
| 脂質 | 0.5g | 鉄 | 4.3mg | ||
| 糖質 | 76.0g | リン | 376mg | ||
| 食物繊維 | 9.7g | ビタミンC | 32mg | ||
| 灰分 | 2.4g | 亜鉛 | 2.0mg | ||
| ナトリウム | 9.7mg | ||||
| 栄養成分表示 | |||||
| 5訂から | 5訂から | ||||
| 熱量 | 366kcal | カリウム | 1023mg | ||
| 水分 | 5.6g | カルシウム | 186mg | ||
| タンパク質 | 5.8g | マグネシウム | 102mg | ||
| 脂質 | 0.5g | 鉄 | 4.3mg | ||
| 糖質 | 76.0g | リン | 376mg | ||
| 食物繊維 | 9.7g | ビタミンC | 32mg | ||
| 灰分 | 2.4g | 亜鉛 | 2.0mg | ||
| ナトリウム | 9.7mg | ||||
