| 栄養成分表示 | |||||
| 分析値 | 5訂から | 分析値 | 5訂から | ||
| 熱量 | 367kcal | 360kcal | カリウム | 1800mg | 1663mg |
| 水分 | 4.3g | 6.0g | カルシウム | 32mg | 54mg |
| タンパク質 | 5.7g | 6.2g | マグネシウム | 67mg | 93mg |
| 脂質 | 4.3g | 1.2g | 鉄 | 1.7mg | 1.9mg |
| 糖質 | 70.6g | 82.4g | リン | 190mg | 166mg |
| 食物繊維 | 11.4g | 15.9g | ビタミンA(レチノール当量) | 1720μg | 1277μg |
| 灰分 | 3.7g | 4.3g | ビタミンC | 60mg | 124mg |
| ナトリウム | 1mg | 4mg | |||
