| 栄養成分表示 | |||||
| 分析値 | 5訂から | 分析値 | 5訂から | ||
| 熱量 | 365kcal | 276kcal | カリウム | 3082mg | 5500mg |
| 水分 | 4.4g | 4.4g | カルシウム | 759mg | 780mg |
| タンパク質 | 30.3g | 26.2g | マグネシウム | 462mg | 450mg |
| 脂質 | 7.9g | 5.6g | 鉄 | 7.9mg | 1.9mg |
| 糖質 | 11.0g | 10.2g | リン | 433mg | 484mg |
| 食物繊維 | 32.1g | 40.1g | ビタミンA(レチノール当量) | 7580μg | 8290μg |
| 灰分 | 14.3g | 13.5g | ビタミンC | 300mg | 210mg |
| ナトリウム | 150mg | 111mg | |||
