PT150の特性、効用を示す試験成績リスト
安全性試験 |
||
| 1.製品安全データシート 平成15年12月 | ||
| 2.F118ABマウスを用いた急性経口毒性試験 日本食品分析センター 平成9年7月第297061009-001号 | ||
| 3. PT-150マウスを用いた急性経口毒性試験 日本食品分析センター 平成13年9月第201080683-001号 | ||
| 4.F118の急性経口毒性試験、日本食品分析センター 平成3年2月第NA03120251号 | ||
| 5.F118のマウスに対する急性毒性試験 (吸入毒性、経皮毒性) 東京都食品衛生協会東京食品技術研究所、東技研第1156号、昭和60年(1985) | ||
抗菌試験 |
||
| 1.PT-150セラチア菌に対する殺菌力 大工研報1907号 平成15年(2003) | ||
| 2.PT-150セラチア菌に対する殺菌力 大工研報1966号 平成15年(2003) | ||
| 3.F118-X100, F118-X50 レジオネラ菌に対する殺菌力 日本食品分析センター第102101002-100号 平成14年(2002) | ||
| 4.PT-150サルモネラ菌、MRSA、大腸菌O157に対する殺菌力 大工研報727号平成13年(2001) | ||
| 5.フィトンチッドF118(HS、AB) の抗菌性に関する研究−大腸菌O157、大工研報378号 平成9年(1997) | ||
| 6.フィトンチッドF118(AB) の抗菌性に関する研究−MRSA菌、大腸菌O157、大工研報772号 平成9年(1997) | ||
| 7.フィトンチッドF118(HS) の抗菌性に関する研究−MRSA菌、大腸菌O157、大工研報1006号 平成9年(1997) | ||
| 8.フィトンチッドF118の抗菌性に関する研究−H.pyroli、黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌、大腸菌、緑膿菌、セラチア菌、某化学系企業研究所、1997 | ||
消臭試験 |
||
| 脱臭効果試験(アンモニア、トリメチルアミン)、日本食品分析センター第TM84100010-2号、平成3年(1991) | ||
波動測定 |
||
| ファインミスト使用における免疫系、呼吸器系、喘息、鼻炎、抑うつに対する波動的影響:結果はすべてにプラスを示し、免疫+72、抑うつ+63と作用の効果性を示唆した−ハーモニーリング社(鹿児島市)、1997 | ||
マイナスイオン測定 |
||
| ファインミスト使用におけるマイナスイオン測定:ファインミストを持続的に稼動するとマイナスイオン指数は上昇し続けた。 また、使用を停止しても指数の低減は緩やかであった−神戸イオン商会(神戸市)、2003 | ||
抗酸化作用の測定 |
||
| PT-150の化学成分とその抗酸化作用、近畿大学工学部生物化学工学科(野村正人)、2006 |