| 栄養成分表示 | |||||
| 分析値 | 5訂から | 分析値 | 5訂から | ||
| 熱量 | 297kcal | 342kcal | カリウム | 1162mg | 2480mg |
| 水分 | 5.4g | 5.4g | カルシウム | 322mg | 300mg |
| タンパク質 | 8.1g | 4.8g | マグネシウム | 86mg | 110mg |
| 脂質 | 5.1g | 1.0g | 鉄 | 2.1mg | 1.9mg |
| 糖質 | 33.5g | 55.4g | リン | 242mg | 258mg |
| 食物繊維 | 42.2g | 27.7g | ビタミンA(レチノール当量) | 14900μg | 14300μg |
| 灰分 | 5.7g | 5.7g | ビタミンC | 310mg | 19mg |
| ナトリウム | 230mg | 190mg | |||
